Однофазные твердотельные реле переменного тока XSSR
Однофазные твердотельные реле с управляющим напряжением 3-32V
- XSSR-DA4810W1 * 10A, 1x480V 3-32V DC
- XSSR-DA4825W1 * 25A, 1x480V 3-32V DC
- XSSR-DA4840W1 * 40A, 1x480V 3-32V DC
- XSSR-DA4860W6 * 60A, 1x480V 3-32V DC
- XSSR-DA4880W6 * 80A, 1x480V 3-32V DC
Однофазные твердотельные реле с управляющим напряжением 80-250V
- XSSR-AA4810W1 * 10A, 1x480V 80-250V AC
- XSSR-AA4825W1 * 25A, 1x480V 80-250V AC
- XSSR-AA4840W1 * 40A, 1x480V 80-250V AC
- XSSR-AA4860W6 * 60A, 1x480V 80-250V AC
- XSSR-AA4880W6 * 80A, 1x480V 80-250V AC
Внутренняя принципиальная схема серии DA и базовый тест производительности
Краткие характеристики твердотельных реле XSSR:
- Высокие удельные характеристики
- Управляющее напряжение от 3 до 32V DC и от 80 до 250V AC
- Допустимое пиковое напряжение (1200V АС) для 480V серии
- Тип коммутации переключение в «0» «Zero Voltage»
- Низкий уровень электромагнитных помех
- Оптическая изоляция (вход/выход) 2500V AC
- Отсутствие дребезга контактов
- Отсутствие акустического шума
- Светодиодная индикация наличия управляющего сигнала
- Рабочая температура -30 — +80C
- Высокая надежность
|
Product model
|
XSSR-DA□□W1 | XSSR-AA□□W1 |
| Control voltage | 3-32V DC | 80-250V AC |
| Control current | 6-25mA | 5-25mA |
| Reverse voltage | 32V DC | / |
| Guarantee close voltage | 1V DC | 30V AC |
| Guarantee open voltage | 3V DC | 80V AC |
| Load voltage | 75-480V AC | |
| Load max current | 5A-75A | |
| Load mini current | 0.08A | |
| Breakover voltage | ≤1.6V AC | |
| Output leakage current | ≤5mA | |
| Medium withstand voltage | ≥2500V AC | |
| Insulating resistance | ≥100MΩ | |
| Switching time | ≤10mS | |
| Frequency range | 50-60Hz | |
| Operating temperature | -20-70℃ | |
| load current safety factor | resistive load 50-60% | |
| inductive load 30-40% | ||
|
Product model
|
XSSR-DA□□W6 | XSSR-AA□□W6 |
| Control voltage | 3-32V DC | 80-250V AC |
| Control current | 6-25mA | 5-25mA |
| Reverse voltage | 32V DC | / |
| Guarantee close voltage | 1V DC | 30V AC |
| Guarantee open voltage | 3V DC | 80V AC |
| Load voltage | 75-480V AC | |
| Load max current | 10A-100A | |
| Load mini current | 0.08A | |
| Breakover voltage | ≤2V AC | |
| Output leakage current | ≤5mA | |
| Medium withstand voltage | ≥2500V AC | |
| Insulating resistance | ≥100MΩ | |
| Switching time | ≤10mS | |
| Frequency range | 50-60Hz | |
| Operating temperature | -20-70℃ | |
| load current safety factor | resistive load 50-60% | |
| inductive load 30-40% | ||
Твердотельное полупроводниковое реле XSSR обеспечивает бесконтактную коммутацию силовых цепей в наиболее распространенных в промышленности диапазонах токов нагрузки резистивного или индуктивного типа. Бесконтактное управление позволяет избежать возникновения искр, дуги, а также увеличивает скорость и частоту срабатывания реле.