Артикул TN20-100

Пневматический цилиндр серии TN20*100

TN20*100 двойного действия. Ход поршня 100 мм, Рабочее давление 0.15...1 МПа, с креплением международного стандарта
1 780 р. / шт.
2 047 р.
сопутствующие товары

Пневматические цилиндры серии TN 

  1. Применяется для зажима, закрепления, стопорения, позиционирования механизмов в оборудовании и устройствах промышленной автоматизации, станках с ЧПУ.
  2. Технические характеристики TN20*100
  • Материал корпуса: Алюминиевый сплав
  • Ход поршня: 100 мм
  • Диаметр поршня: 20 мм
  • Диапазон рабочего давления: 0.1-0.9 МПа
  • Исполнение: Стандартное (двухстороннего действия)
  • Система пневматического торможения: с системой торможения при движении вперед и назад
  • Рабочая среда: Очищенный воздух
  • Рабочая температура: -5 - +70° С
  • Присоединение: M5x0.8
  • Система торможения: Aмортизатор
  • Определение позиции: Да

чертёж пневматического цилиндра

Модель A AB AC B BA C CA D DA G H J JB K KB MB PA PB R L LB LC M
TN16x20 68 15 53 54 53 21 20 8 7 24 6 4.5 и 7.5 20 M4x0.7 34 47 22 11 3 4.5 и 8 35 47 М5х0.8
TN16x35 68 15 53 54 53 21 20 8 7 24 6 4.5 и 7.5 20 M4x0.7 34 47 22 11 3 4.5 и 8 47 М5х0.8
TN16x50 68 15 53 54 53 21 20 8 7 24 6 4.5 и 7.5 20 M4x0.7 34 47 22 11 3 4.5 и 8 50 47 М5х0.8
TN16x80 68 15 53 54 53 21 20 8 7 24 6 4.5 и 7.5 20 M4x0.7 34 47 22 11 3 4.5 и 8 65 47 М5х0.8
TN16x100 68 15 53 54 53 21 20 8 7 24 6 4.5 и 7.5 20 M4x0.7 34 47 22 11 3 4.5 и 8 75 47 М5х0.8
TN16x125 68 15 53 54 53 21 20 8 7 24 6 4.5 и 7.5 20 M4x0.7 34 47 22 11 3 4.5 и 8 87.5 47 М5х0.8
TN16x150 68 15 53 54 53 21 20 8 7 24 6 4.5 и 7.5 20 M4x0.7 34 47 22 11 3 4.5 и 8 100 47 М5х0.8
TN20x20 78 20 58 62 61 25 24 10 10 28 8 4.5 и 7.5 20 M4x0.7 44 55 25 12 3.5 4.5 и 8 35 55 М5х0.8
TN20x30 78 20 58 62 61 25 24 10 10 28 8 4.5 и 7.5 20 M4x0.7 44 55 25 12 3.5 4.5 и 8 40 55 М5х0.8
TN20x50 78 20 58 62 61 25 24 10 10 28 8 4.5 и 7.5 20 M4x0.7 44 55 25 12 3.5 4.5 и 8 50 55 М5х0.8
TN20x80 78 20 58 62 61 25 24 10 10 28 8 4.5 и 7.5 20 M4x0.7 44 55 25 12 3.5 4.5 и 8 65 55 М5х0.8
TN20x100 78 20 58 62 61 25 24 10 10 28 8 4.5 и 7.5 20 M4x0.7 44 55 25 12 3.5 4.5 и 8 75 55 М5х0.8
TN20x125 78 20 58 62 61 25 24 10 10 28 8 4.5 и 7.5 20 M4x0.7 44 55 25 12 3.5 4.5 и 8 87.5 55 М5х0.8
TN20x150 78 20 58 62 61 25 24 10 10 28 8 4.5 и 7.5 20 M4x0.7 44 55 25 12 3.5 4.5 и 8 100 55 М5х0.8
TN20x200 78 20 58 62 61 25 24 10 10 28 8 4.5 и 7.5 20 M4x0.7 44 55 25 12 3.5 4.5 и 8 125 55 М5х0.8
TN25x25 81 19 62 73 72 30 29 12 9 34 10 4.5 и 7.5 30 M4x0.7 56 66 27 12 6 4.5 и 8 66 1/8"
TN25x50 81 19 62 73 72 30 29 12 9 34 10 4.5 и 7.5 30 M4x0.7 56 66 27 12 6 4.5 и 8 55 66 1/8"
TN25x80 81 19 62 73 72 30 29 12 9 34 10 4.5 и 7.5 30 M4x0.7 56 66 27 12 6 4.5 и 8 70 66 1/8"
TN25x150 81 19 62 73 72 30 29 12 9 34 10 4.5 и 7.5 30 M4x0.7 56 66 27 12 6 4.5 и 84.5 и 8 105 66 1/8"
TN32x30 108 30 78 96 94 40 38 16 13 42 14 5.5 и 13.5 35 M8x1.25 72 83 40 14 10 4.5 и 8 55 83 1/8"
TN32x50 108 30 78 96 94 40 38 16 13 42 14 5.5 и 13.5 35 M8x1.25 72 83 40 14 10 4.5 и 8 65 83 1/8"
TN32x80 108 30 78 96 94 40 38 16 13 42 14 5.5 и 13.5 35 M8x1.25 72 83 40 14 10 4.5 и 8 80 83 1/8"
TN32x100 108 30 78 96 94 40 38 16 13 42 14 5.5 и 13.5 35 M8x1.25 72 83 40 14 10 4.5 и 8 90 83 1/8"
TN32x150 108 30 78 96 94 40 38 16 13 42 14 5.5 и 13.5 35 M8x1.25 72 83 40 14 10 4.5 и 8 115 83 1/8"
TN32x200 108 30 78 96 94 40 38 16 13 42 14 5.5 и 13.5 35 M8x1.25 72 83 40 14 10 4.5 и 8 140 83 1/8"


Размер и вес упаковки
  • Габарит А (см)
    20
  • Габарит В (см)
    10
  • Габарит С (см)
    3
0 оценок
0
0
0
0
0
5
Рейтинг
Адрес магазина
Режим работы
Наличие
посёлок Пригородный, с18
с 9:00 до 18:00
Подождите идёт расчёт доставки...
Недавно просмотренные